法国 728.30 5.7 1268.82 0.91
芬兰 80.19 7.3 1603.81 0.99
比利时 108.58 5.2 1085.76 0.75
加拿大 431.26 7.6 1573.94 0.99
荷兰 183.66 5.9 1208.32 0.95
意
大利 638.59 5.4 1140.83 1.00
英国 534.70 5.2 925.08 缺
澳大利亚 177.13 5.5 1012.16 0.99
西班牙 251.26 4.6 642.62 0.94
新西兰 29.69 7.1 873.3 0.94
葡萄牙 36.51 5.0 372.5 缺
韩国 124.63 4.2 285.19 1.00
阿根廷 62.08 3.1 187.55 缺
墨西哥 144.53 4.9 170.03 0.77
巴西 196.40 4.6 127.42 0.64
俄罗斯 149.59 4.0 100.35 0.96
中国 109.25 2.0 9.4 0.82
印度 101.35 2.2 11.47 缺
资料来源:世界银行《1994年世界发展报告》, 联合国教科文组织《1991年世界教育报告》、《1995年世界教育报告》。
表2 中国教育产出在世界的位置
国家 中学净入 大学毛入 预期的正 成人识字 每十万居
学率(%) 学率(%) 规教育年数 率(%) 民当中大
学生人数
瑞士 90 31 14.1 95% 以上 2095
日本 96 30 13.5 95% 以上 2340
瑞典 82 38 13.8 95% 以上 2622
丹麦 86 41 15.1 95% 以上 3045
挪威 90 54 15.5 95% 以上 3890
美国 90 81 16.0 95% 以上 5486
德国 85 36 14.6 95% 以上 2319
奥地利 91 43 14.6 95% 以上 2836
法国 85 50 14.6 95% 以上 3409
芬兰 92 63 缺 95% 以上 3739
比利时 88 缺 14.4 95% 以上 2776