考试类别 | 考试日期 | 考试时间及内容 | 备 注 |
职称外语 | 4月8日 | 上午9:00—11:00 英、日、俄、德、法、西班牙6个语种 | 全部为客观题(涂卡)。英语分为综合、理工、卫生三个专业,每个语种分A、B、C三个级别;日语、俄语、德语、法语、西班牙语不分专业,只分A、B、C三个级别。 考生应考时可携带一本正式出版社的一般通用的公共外语词典(不得带电子词典及社会上专门为职称外语等级考试编写的词典)、2B铅笔、橡皮、钢笔或圆珠笔(黑色或蓝色),其他物品不得带入考场座位。 |
考试类别 | 所学专业或职称 | 学位或学历 | 职业实践最少时间 |
职称外语 | 不限 | 不限 | 不限 |
1、遵纪守法,恪守职业道德;2、身体健康;3、凡替考、手机作弊等严重违纪违规不满3年者,不得报名参加考试。 | |||
姓 名 | 性 别 | 报名序号 | 贴照片处 (近期6个月内一寸彩色免冠照片) | |||||||||||
证件号(身份证、军官证、护照) | 出生日期 | |||||||||||||
学 历 | 所学专业 | 毕业时间 | ||||||||||||
工作年限 | 专业年限 | |||||||||||||
现 职 称 | 职称聘任年限 | |||||||||||||
工作单位 (或存档单位) | ||||||||||||||
通讯地址 | ||||||||||||||
邮政编码 | 联系电话、手机 | |||||||||||||
考试类别 | 代码 | 报考级别 | 代码 | |||||||||||
报考专业 | 代码 | 报考科目总数 | ||||||||||||
报考科目 | 代码 | |||||||||||||
考生承诺 | 1、本人在报名表上提供的信息,及报名或审查时提供的相关证件真实有效。 2、本人已学习和熟知《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(国家人事部3号令)。 3、本人近3年内没有替考、手机作弊等严重违纪违规行为,没有受到停考3年的处罚。 5、上述承诺,如有不实,后果自负。 考生本人签字: | |||||||||||||
单 位 意 见 | (单位盖章) 年 月 日 | 审批意见 | 年 月 日 | |||||||||||
类 别 | 级 别 | 专 业 | 科 目 |
职称外语 代码:81 | A级 代码:1 | 英语—综合 代码:01 | 英语—综合 代码:1 |
英语—理工 代码:02 | 英语—理工 代码:1 | ||
英语—卫生 代码:03 | 英语—卫生 代码:1 | ||
日语 代码:05 | 日语 代码:1 | ||
俄语 代码:06 | 俄语 代码:1 | ||
德语 代码:07 | 德语 代码:1 | ||
法语 代码:08 | 法语 代码:1 | ||
西班牙语 代码:09 | 西班牙语 代码:1 | ||
B级 代码:2 | 英语—综合 代码:01 | 英语—综合 代码:1 | |
英语—理工 代码:02 | 英语—理工 代码:1 | ||
英语—卫生 代码:03 | 英语—卫生 代码:1 | ||
日语 代码:05 | 日语 代码:1 | ||
俄语 代码:06 | 俄语 代码:1 | ||
德语 代码:07 | 德语 代码:1 | ||
法语 代码:08 | 法语 代码:1 | ||
西班牙语 代码:09 | 西班牙语 代码:1 | ||
C级 代码:3 | 英语—综合 代码:01 | 英语—综合 代码:1 | |
英语—理工 代码:02 | 英语—理工 代码:1 | ||
英语—卫生 代码:03 | 英语—卫生 代码:1 | ||
日语 代码:05 | 日语 代码:1 | ||
俄语 代码:06 | 俄语 代码:1 | ||
德语 代码:07 | 德语 代码:1 | ||
法语 代码:08 | 法语 代码:1 | ||
西班牙语 代码:09 | 西班牙语 代码:1 |
等级 职称 系列 | A级 | B级 | C级 |
高等学校教师 | 教授、副教授 | 讲师 | |
自然科学研究 | 研究员、副研究员 | 助理研究员 | |
社会科学研究 | 研究员、副研究员 | 助理研究员 | |
卫生技术 | 主任医师(药、技)、副主任医师(药、技)、主任护师、副主任护师 | 1、主治医师(药、技)、主管护师; 2、县以下所属单位人员:主任(副主任)医师(药、技)、主任护师、副主任护师 | 县及以下所属单位人员:主治医师(药、技)、主管护师 |
工程技术 | 高级工程师 | 1、工程师; 2、县以下所属单位人员:高级工程师 | 县以下所属单位人员:工程师 |
农业技术 | 高级农艺师(畜牧、兽医) | 1、农艺师(畜牧、兽医)、2、县以下所属单位人员:高级农艺师(畜牧、兽医) | 县以下所属单位人员:农艺师(畜牧、兽医) |
国际商务 | 高级国际商务师 | 国际商务师 | |
会计专业 | 高级会计师、高级审计师 | 会计师、审计师 | |
统计专业 | 高级统计师 | 统计师 | |
经济专业 | 高级经济师 | 经济师 | |
中专学校教师 | 高级讲师 | 讲师 | |
技工学校教师 | 高级讲师(高级指导教师) | 讲师 | |
实验人员 | 高级实验师 | 实验师 | |
新闻专业 | 高级记者 | 主任记者 | 记者 |
出版专业 | 编审 | 副编审 | 编辑(技术编辑)、一级校对 |
图书资料专业 | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 |
文物博物专业 | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 |
档案专业 | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 |
工艺美术专业 | 高级工艺美术师 | 美术师 | |
体育教练 | 高级教练 | 教练 | |
播音专业 | 播音指导 | 主任播音员 | 一级播音员 |
翻译专业 | 译审(限第二外语) | 副译审(限第二外语) | 翻译(限第二外语) |
艺术专业 | 一级演员(西洋唱法)、一级美术师 | 二级演员(西洋唱法)、二级美术师 | |
律师 | 一级律师 | 二级律师 | 三级律师 |
公证 | 一级公证 | 二级公证 | 三级公证 |
飞行 | 一级飞行员、一级领航员、一级通讯员、一级飞行机械员 | 二级飞行员、二级领航员、二级通讯员、二级飞行机械员 | |
船舶 | 高级船长、高级轮机长、 高级电机员、高级报务员 | 船长、大副、轮机长、大管轮、通用电机员、一等电机员、通用报务员、一等报务员 | |
海关 | 高级关务监督 | 关务监督 |
名称 | 报考人数 | 考点数 | 考场数 | 试卷袋数 | |||
30份袋 | 25份袋 | 5份袋 | |||||
英 语 | 综合 | ||||||
理工 | |||||||
卫生 | |||||||
日 语 | |||||||
俄 语 | |||||||
德 语 | |||||||
法 语 | |||||||
西班牙语 | |||||||
联系人 | 联系电话 (手机) | ||||||
送达时间 | |
交接地点 | |
联系人 | |
联系电话 |
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||